devices/preenfm/preenfm2_preenfm3.vendor.fw-pvig-1.06.json, updated 2026-10-26Edit on GitHubJSONCSVMIDNAMOSCQueryPreenFM2 (PreenFM3) running pvig 1.06
The PreenFM2 (PreenFM3) MIDI implementation: 76 CC, 211 NRPN, each named, for Claude (MCP), SuperCollider or any OSC app.
- sourcemaker's documentation
- firmwarepvig-1.06
- Maker
- PreenFM
- Firmware
- pvig 1.06 (PreenFM3 firmware by Patrice Vigouroux)
- Source
- maker's documentation
From the README of pvig/preenfm3 at 5e9e987.
preenfm3
Here are the sources for the preenfm3 bootloader and firmware.
Binaries can be found in the Release section.
For the documentation, go to the Wiki.
Xavier
Communities
Share and load its sounds
Plug the PreenFM2 (PreenFM3) into your computer, open shared presets in Chrome, Edge or Opera and press Connect my synth: SynthHub finds it, takes the sound it plays and names it. Sounds others shared for it load from their page the same way.
https://github.com/pvig/preenfm3
MIDI controls
223 controls, from the source at pvig 1.06 (PreenFM3 firmware by Patrice Vigouroux)
MIDI
| Control | CC | NRPN (MSB/LSB) | Range | Name to send |
|---|---|---|---|---|
| Bank select | 0 | 0–3 | /preenfm3_pvig/midi/bank_select | |
| Bank select lsb | 32 | 0–127 | /preenfm3_pvig/midi/bank_select_lsb | |
| Mod wheel | 1 | 0–127 | /preenfm3_pvig/midi/mod_wheel | |
| Hold pedal | 64 | 0–127 | /preenfm3_pvig/midi/hold_pedal | |
| All sounds off | 120 | 0–127 | /preenfm3_pvig/midi/all_sounds_off | |
| All notes off | 123 | 0–127 | /preenfm3_pvig/midi/all_notes_off | |
| Omni on | 124 | 0–127 | /preenfm3_pvig/midi/omni_on | |
| Omni off | 125 | 0–127 | /preenfm3_pvig/midi/omni_off | |
| Parameter flush | 127 / 127 | 0–16383 | /preenfm3_pvig/midi/parameter_flush |
Engine
| Control | CC | NRPN (MSB/LSB) | Range | Name to send |
|---|---|---|---|---|
| Algorithm number | 16 | 0 / 0 | 0–127 | /preenfm3_pvig/engine/algorithm_number |
| Velocity | 0 / 1 | discrete | /preenfm3_pvig/engine/velocity | |
| Voice | 0 / 2 | discrete | /preenfm3_pvig/engine/voice | |
| Glide | 0 / 3 | discrete | /preenfm3_pvig/engine/glide |
Modulation
| Control | CC | NRPN (MSB/LSB) | Range | Name to send |
|---|---|---|---|---|
| Index 1 | 17 | 0 / 4 | 0–127 | /preenfm3_pvig/modulation/index_1 |
| Index 1 velocity | 0 / 5 | 0–1600 | /preenfm3_pvig/modulation/index_1_velocity | |
| Index 2 | 18 | 0 / 6 | 0–127 | /preenfm3_pvig/modulation/index_2 |
| Index 2 velocity | 0 / 7 | 0–1600 | /preenfm3_pvig/modulation/index_2_velocity | |
| Index 3 | 19 | 0 / 8 | 0–127 | /preenfm3_pvig/modulation/index_3 |
| Index 3 velocity | 0 / 9 | 0–1600 | /preenfm3_pvig/modulation/index_3_velocity | |
| Index 4 | 20 | 0 / 10 | 0–127 | /preenfm3_pvig/modulation/index_4 |
| Index 4 velocity | 0 / 11 | 0–1600 | /preenfm3_pvig/modulation/index_4_velocity | |
| Index 5 | 21 | 0 / 12 | 0–127 | /preenfm3_pvig/modulation/index_5 |
| Index 5 velocity | 0 / 13 | 0–1600 | /preenfm3_pvig/modulation/index_5_velocity |
Mixer
| Control | CC | NRPN (MSB/LSB) | Range | Name to send |
|---|---|---|---|---|
| Mix 1 | 22 | 0 / 16 | 0–127 | /preenfm3_pvig/mixer/mix_1 |
| Pan 1 | 23 | 0 / 17 | 0–127 | /preenfm3_pvig/mixer/pan_1 |
| Mix 2 | 24 | 0 / 18 | 0–127 | /preenfm3_pvig/mixer/mix_2 |
| Pan 2 | 25 | 0 / 19 | 0–127 | /preenfm3_pvig/mixer/pan_2 |
| Mix 3 | 26 | 0 / 20 | 0–127 | /preenfm3_pvig/mixer/mix_3 |
| Pan 3 | 27 | 0 / 21 | 0–127 | /preenfm3_pvig/mixer/pan_3 |
| Mix 4 | 28 | 0 / 22 | 0–127 | /preenfm3_pvig/mixer/mix_4 |
| Pan 4 | 29 | 0 / 23 | 0–127 | /preenfm3_pvig/mixer/pan_4 |
| Mix 5 | 0 / 24 | 0–100 | /preenfm3_pvig/mixer/mix_5 | |
| Pan 5 | 0 / 25 | 0–200 | /preenfm3_pvig/mixer/pan_5 | |
| Mix 6 | 0 / 26 | 0–100 | /preenfm3_pvig/mixer/mix_6 | |
| Pan 6 | 0 / 27 | 0–200 | /preenfm3_pvig/mixer/pan_6 |
Arpeggiator
| Control | CC | NRPN (MSB/LSB) | Range | Name to send |
|---|---|---|---|---|
| Clock | 97 | 0 / 28 | 0–127 | /preenfm3_pvig/arpeggiator/clock |
| Tempo | 98 | 0 / 29 | 0–127 | /preenfm3_pvig/arpeggiator/tempo |
| Direction | 0 / 30 | 0–16383 | /preenfm3_pvig/arpeggiator/direction | |
| Octave | 99 | 0 / 31 | 0–127 | /preenfm3_pvig/arpeggiator/octave |
| Pattern | 100 | 0 / 32 | 0–127 | /preenfm3_pvig/arpeggiator/pattern |
| Division | 101 | 0 / 33 | 0–127 | /preenfm3_pvig/arpeggiator/division |
| Duration | 102 | 0 / 34 | 0–127 | /preenfm3_pvig/arpeggiator/duration |
| Latch | 0 / 35 | 0–16383 | /preenfm3_pvig/arpeggiator/latch |
Filter
| Control | CC | NRPN (MSB/LSB) | Range | Name to send |
|---|---|---|---|---|
| Type | 70 | 0 / 40 | 0–127 | /preenfm3_pvig/filter/type |
| Parameter 1 | 71 | 0 / 41 | 0–127 | /preenfm3_pvig/filter/parameter_1 |
| Parameter 2 | 72 | 0 / 42 | 0–127 | /preenfm3_pvig/filter/parameter_2 |
| Gain | 73 | 0 / 43 | 0–127 | /preenfm3_pvig/filter/gain |
Operator 1
| Control | CC | NRPN (MSB/LSB) | Range | Name to send |
|---|---|---|---|---|
| Shape | 0 / 44 | discrete | /preenfm3_pvig/operator_1/shape | |
| Frequency type | 0 / 45 | switch | /preenfm3_pvig/operator_1/frequency_type | |
| Frequency | 50 | 0 / 46 | 0–127 | /preenfm3_pvig/operator_1/frequency |
| Fine tune | 0 / 47 | 0–16383 | /preenfm3_pvig/operator_1/fine_tune | |
| Envelope attack | 74 | 0 / 68 | 0–127 | /preenfm3_pvig/operator_1/envelope_attack |
| Envelope attack level | 0 / 69 | 0–100 | /preenfm3_pvig/operator_1/envelope_attack_level | |
| Envelope decay | 0 / 70 | 0–1600 | /preenfm3_pvig/operator_1/envelope_decay | |
| Envelope decay level | 0 / 71 | 0–100 | /preenfm3_pvig/operator_1/envelope_decay_level | |
| Envelope sustain | 0 / 72 | 0–1600 | /preenfm3_pvig/operator_1/envelope_sustain | |
| Envelope sustain level | 0 / 73 | 0–100 | /preenfm3_pvig/operator_1/envelope_sustain_level | |
| Envelope release | 82 | 0 / 74 | 0–127 | /preenfm3_pvig/operator_1/envelope_release |
| Envelope release level | 0 / 75 | 0–100 | /preenfm3_pvig/operator_1/envelope_release_level |
Operator 2
| Control | CC | NRPN (MSB/LSB) | Range | Name to send |
|---|---|---|---|---|
| Shape | 0 / 48 | discrete | /preenfm3_pvig/operator_2/shape | |
| Frequency type | 0 / 49 | switch | /preenfm3_pvig/operator_2/frequency_type | |
| Frequency | 51 | 0 / 50 | 0–127 | /preenfm3_pvig/operator_2/frequency |
| Fine tune | 0 / 51 | 0–16383 | /preenfm3_pvig/operator_2/fine_tune | |
| Envelope attack | 75 | 0 / 76 | 0–127 | /preenfm3_pvig/operator_2/envelope_attack |
| Envelope attack level | 0 / 77 | 0–100 | /preenfm3_pvig/operator_2/envelope_attack_level | |
| Envelope decay | 0 / 78 | 0–1600 | /preenfm3_pvig/operator_2/envelope_decay | |
| Envelope decay level | 0 / 79 | 0–100 | /preenfm3_pvig/operator_2/envelope_decay_level | |
| Envelope sustain | 0 / 80 | 0–1600 | /preenfm3_pvig/operator_2/envelope_sustain | |
| Envelope sustain level | 0 / 81 | 0–100 | /preenfm3_pvig/operator_2/envelope_sustain_level | |
| Envelope release | 83 | 0 / 82 | 0–127 | /preenfm3_pvig/operator_2/envelope_release |
| Envelope release level | 0 / 83 | 0–100 | /preenfm3_pvig/operator_2/envelope_release_level |
Operator 3
| Control | CC | NRPN (MSB/LSB) | Range | Name to send |
|---|---|---|---|---|
| Shape | 0 / 52 | discrete | /preenfm3_pvig/operator_3/shape | |
| Frequency type | 0 / 53 | switch | /preenfm3_pvig/operator_3/frequency_type | |
| Frequency | 52 | 0 / 54 | 0–127 | /preenfm3_pvig/operator_3/frequency |
| Fine tune | 0 / 55 | 0–16383 | /preenfm3_pvig/operator_3/fine_tune | |
| Envelope attack | 76 | 0 / 84 | 0–127 | /preenfm3_pvig/operator_3/envelope_attack |
| Envelope attack level | 0 / 85 | 0–100 | /preenfm3_pvig/operator_3/envelope_attack_level | |
| Envelope decay | 0 / 86 | 0–1600 | /preenfm3_pvig/operator_3/envelope_decay | |
| Envelope decay level | 0 / 87 | 0–100 | /preenfm3_pvig/operator_3/envelope_decay_level | |
| Envelope sustain | 0 / 88 | 0–1600 | /preenfm3_pvig/operator_3/envelope_sustain | |
| Envelope sustain level | 0 / 89 | 0–100 | /preenfm3_pvig/operator_3/envelope_sustain_level | |
| Envelope release | 84 | 0 / 90 | 0–127 | /preenfm3_pvig/operator_3/envelope_release |
| Envelope release level | 0 / 91 | 0–100 | /preenfm3_pvig/operator_3/envelope_release_level |
Operator 4
| Control | CC | NRPN (MSB/LSB) | Range | Name to send |
|---|---|---|---|---|
| Shape | 0 / 56 | discrete | /preenfm3_pvig/operator_4/shape | |
| Frequency type | 0 / 57 | switch | /preenfm3_pvig/operator_4/frequency_type | |
| Frequency | 53 | 0 / 58 | 0–127 | /preenfm3_pvig/operator_4/frequency |
| Fine tune | 0 / 59 | 0–16383 | /preenfm3_pvig/operator_4/fine_tune | |
| Envelope attack | 77 | 0 / 92 | 0–127 | /preenfm3_pvig/operator_4/envelope_attack |
| Envelope attack level | 0 / 93 | 0–100 | /preenfm3_pvig/operator_4/envelope_attack_level | |
| Envelope decay | 0 / 94 | 0–1600 | /preenfm3_pvig/operator_4/envelope_decay | |
| Envelope decay level | 0 / 95 | 0–100 | /preenfm3_pvig/operator_4/envelope_decay_level | |
| Envelope sustain | 0 / 96 | 0–1600 | /preenfm3_pvig/operator_4/envelope_sustain | |
| Envelope sustain level | 0 / 97 | 0–100 | /preenfm3_pvig/operator_4/envelope_sustain_level | |
| Envelope release | 85 | 0 / 98 | 0–127 | /preenfm3_pvig/operator_4/envelope_release |
| Envelope release level | 0 / 99 | 0–100 | /preenfm3_pvig/operator_4/envelope_release_level |
Operator 5
| Control | CC | NRPN (MSB/LSB) | Range | Name to send |
|---|---|---|---|---|
| Shape | 0 / 60 | discrete | /preenfm3_pvig/operator_5/shape | |
| Frequency type | 0 / 61 | switch | /preenfm3_pvig/operator_5/frequency_type | |
| Frequency | 54 | 0 / 62 | 0–127 | /preenfm3_pvig/operator_5/frequency |
| Fine tune | 0 / 63 | 0–16383 | /preenfm3_pvig/operator_5/fine_tune | |
| Envelope attack | 78 | 0 / 100 | 0–127 | /preenfm3_pvig/operator_5/envelope_attack |
| Envelope attack level | 0 / 101 | 0–100 | /preenfm3_pvig/operator_5/envelope_attack_level | |
| Envelope decay | 0 / 102 | 0–1600 | /preenfm3_pvig/operator_5/envelope_decay | |
| Envelope decay level | 0 / 103 | 0–100 | /preenfm3_pvig/operator_5/envelope_decay_level | |
| Envelope sustain | 0 / 104 | 0–1600 | /preenfm3_pvig/operator_5/envelope_sustain | |
| Envelope sustain level | 0 / 105 | 0–100 | /preenfm3_pvig/operator_5/envelope_sustain_level | |
| Envelope release | 86 | 0 / 106 | 0–127 | /preenfm3_pvig/operator_5/envelope_release |
| Envelope release level | 0 / 107 | 0–100 | /preenfm3_pvig/operator_5/envelope_release_level |
Operator 6
| Control | CC | NRPN (MSB/LSB) | Range | Name to send |
|---|---|---|---|---|
| Shape | 0 / 64 | discrete | /preenfm3_pvig/operator_6/shape | |
| Frequency type | 0 / 65 | switch | /preenfm3_pvig/operator_6/frequency_type | |
| Frequency | 55 | 0 / 66 | 0–127 | /preenfm3_pvig/operator_6/frequency |
| Fine tune | 0 / 67 | 0–16383 | /preenfm3_pvig/operator_6/fine_tune | |
| Envelope attack | 79 | 0 / 108 | 0–127 | /preenfm3_pvig/operator_6/envelope_attack |
| Envelope attack level | 0 / 109 | 0–100 | /preenfm3_pvig/operator_6/envelope_attack_level | |
| Envelope decay | 0 / 110 | 0–1600 | /preenfm3_pvig/operator_6/envelope_decay | |
| Envelope decay level | 0 / 111 | 0–100 | /preenfm3_pvig/operator_6/envelope_decay_level | |
| Envelope sustain | 0 / 112 | 0–1600 | /preenfm3_pvig/operator_6/envelope_sustain | |
| Envelope sustain level | 0 / 113 | 0–100 | /preenfm3_pvig/operator_6/envelope_sustain_level | |
| Envelope release | 87 | 0 / 114 | 0–127 | /preenfm3_pvig/operator_6/envelope_release |
| Envelope release level | 0 / 115 | 0–100 | /preenfm3_pvig/operator_6/envelope_release_level |
Envelope
| Control | CC | Range | Name to send |
|---|---|---|---|
| Carrier operator envelope attack | 80 | 0–127 | /preenfm3_pvig/envelope/carrier_operator_envelope_attack |
| Carrier operator envelope release | 81 | 0–127 | /preenfm3_pvig/envelope/carrier_operator_envelope_release |
| Modulator operator envelope attack | 62 | 0–127 | /preenfm3_pvig/envelope/modulator_operator_envelope_attack |
| Modulator operator envelope release | 63 | 0–127 | /preenfm3_pvig/envelope/modulator_operator_envelope_release |
Matrix
| Control | CC | NRPN (MSB/LSB) | Range | Name to send |
|---|---|---|---|---|
| Row 1 source | 0 / 116 | 0–16383 | /preenfm3_pvig/matrix/row_1_source | |
| Row 1 multiplier | 46 | 0 / 117 | 0–127 | /preenfm3_pvig/matrix/row_1_multiplier |
| Row 1 destination | 0 / 118 | 0–16383 | /preenfm3_pvig/matrix/row_1_destination | |
| Row 2 source | 0 / 120 | 0–16383 | /preenfm3_pvig/matrix/row_2_source | |
| Row 2 multiplier | 47 | 0 / 121 | 0–127 | /preenfm3_pvig/matrix/row_2_multiplier |
| Row 2 destination | 0 / 122 | 0–16383 | /preenfm3_pvig/matrix/row_2_destination | |
| Row 3 source | 0 / 124 | 0–16383 | /preenfm3_pvig/matrix/row_3_source | |
| Row 3 multiplier | 48 | 0 / 125 | 0–127 | /preenfm3_pvig/matrix/row_3_multiplier |
| Row 3 destination | 0 / 126 | 0–16383 | /preenfm3_pvig/matrix/row_3_destination | |
| Row 4 source | 1 / 0 | 0–16383 | /preenfm3_pvig/matrix/row_4_source | |
| Row 4 multiplier | 49 | 1 / 1 | 0–127 | /preenfm3_pvig/matrix/row_4_multiplier |
| Row 4 destination | 1 / 2 | 0–16383 | /preenfm3_pvig/matrix/row_4_destination | |
| Row 5 source | 1 / 4 | 0–16383 | /preenfm3_pvig/matrix/row_5_source | |
| Row 5 multiplier | 1 / 5 | 0–2000 | /preenfm3_pvig/matrix/row_5_multiplier | |
| Row 5 destination | 1 / 6 | 0–16383 | /preenfm3_pvig/matrix/row_5_destination | |
| Row 6 source | 1 / 8 | 0–16383 | /preenfm3_pvig/matrix/row_6_source | |
| Row 6 multiplier | 1 / 9 | 0–2000 | /preenfm3_pvig/matrix/row_6_multiplier | |
| Row 6 destination | 1 / 10 | 0–16383 | /preenfm3_pvig/matrix/row_6_destination | |
| Row 7 source | 1 / 12 | 0–16383 | /preenfm3_pvig/matrix/row_7_source | |
| Row 7 multiplier | 1 / 13 | 0–2000 | /preenfm3_pvig/matrix/row_7_multiplier | |
| Row 7 destination | 1 / 14 | 0–16383 | /preenfm3_pvig/matrix/row_7_destination | |
| Row 8 source | 1 / 16 | 0–16383 | /preenfm3_pvig/matrix/row_8_source | |
| Row 8 multiplier | 1 / 17 | 0–2000 | /preenfm3_pvig/matrix/row_8_multiplier | |
| Row 8 destination | 1 / 18 | 0–16383 | /preenfm3_pvig/matrix/row_8_destination | |
| Row 9 source | 1 / 20 | 0–16383 | /preenfm3_pvig/matrix/row_9_source | |
| Row 9 multiplier | 1 / 21 | 0–2000 | /preenfm3_pvig/matrix/row_9_multiplier | |
| Row 9 destination | 1 / 22 | 0–16383 | /preenfm3_pvig/matrix/row_9_destination | |
| Row 10 source | 1 / 24 | 0–16383 | /preenfm3_pvig/matrix/row_10_source | |
| Row 10 multiplier | 1 / 25 | 0–2000 | /preenfm3_pvig/matrix/row_10_multiplier | |
| Row 10 destination | 1 / 26 | 0–16383 | /preenfm3_pvig/matrix/row_10_destination | |
| Row 11 source | 1 / 28 | 0–16383 | /preenfm3_pvig/matrix/row_11_source | |
| Row 11 multiplier | 1 / 29 | 0–2000 | /preenfm3_pvig/matrix/row_11_multiplier | |
| Row 11 destination | 1 / 30 | 0–16383 | /preenfm3_pvig/matrix/row_11_destination | |
| Row 12 source | 1 / 32 | 0–16383 | /preenfm3_pvig/matrix/row_12_source | |
| Row 12 multiplier | 1 / 33 | 0–2000 | /preenfm3_pvig/matrix/row_12_multiplier | |
| Row 12 destination | 1 / 34 | 0–16383 | /preenfm3_pvig/matrix/row_12_destination |
Performance
| Control | CC | NRPN (MSB/LSB) | Range | Name to send |
|---|---|---|---|---|
| Parameter 1 | 115 | 1 / 36 | 0–127 | /preenfm3_pvig/performance/parameter_1 |
| Parameter 2 | 116 | 1 / 37 | 0–127 | /preenfm3_pvig/performance/parameter_2 |
| Parameter 3 | 117 | 1 / 38 | 0–127 | /preenfm3_pvig/performance/parameter_3 |
LFO 1
| Control | CC | NRPN (MSB/LSB) | Range | Name to send |
|---|---|---|---|---|
| Shape | 94 | 1 / 40 | 0–127 | /preenfm3_pvig/lfo_1/shape |
| Frequency | 56 | 1 / 41 | 0–127 | /preenfm3_pvig/lfo_1/frequency |
| Bias | 91 | 1 / 42 | 0–127 | /preenfm3_pvig/lfo_1/bias |
| Key sync | 1 / 43 | 0–16383 | /preenfm3_pvig/lfo_1/key_sync | |
| Phase | 88 | 1 / 68 | 0–127 | /preenfm3_pvig/lfo_1/phase |
LFO 2
| Control | CC | NRPN (MSB/LSB) | Range | Name to send |
|---|---|---|---|---|
| Shape | 95 | 1 / 44 | 0–127 | /preenfm3_pvig/lfo_2/shape |
| Frequency | 57 | 1 / 45 | 0–127 | /preenfm3_pvig/lfo_2/frequency |
| Bias | 92 | 1 / 46 | 0–127 | /preenfm3_pvig/lfo_2/bias |
| Key sync | 1 / 47 | 0–16383 | /preenfm3_pvig/lfo_2/key_sync | |
| Phase | 89 | 1 / 69 | 0–127 | /preenfm3_pvig/lfo_2/phase |
LFO 3
| Control | CC | NRPN (MSB/LSB) | Range | Name to send |
|---|---|---|---|---|
| Shape | 96 | 1 / 48 | 0–127 | /preenfm3_pvig/lfo_3/shape |
| Frequency | 58 | 1 / 49 | 0–127 | /preenfm3_pvig/lfo_3/frequency |
| Bias | 93 | 1 / 50 | 0–127 | /preenfm3_pvig/lfo_3/bias |
| Key sync | 1 / 51 | 0–16383 | /preenfm3_pvig/lfo_3/key_sync | |
| Phase | 90 | 1 / 70 | 0–127 | /preenfm3_pvig/lfo_3/phase |
Free envelope 1
| Control | CC | NRPN (MSB/LSB) | Range | Name to send |
|---|---|---|---|---|
| Attack | 1 / 52 | 0–16383 | /preenfm3_pvig/free_envelope_1/attack | |
| Decay | 1 / 53 | 0–16383 | /preenfm3_pvig/free_envelope_1/decay | |
| Sustain | 1 / 54 | 0–16383 | /preenfm3_pvig/free_envelope_1/sustain | |
| Release | 1 / 55 | 0–16383 | /preenfm3_pvig/free_envelope_1/release |
Free envelope 2
| Control | CC | NRPN (MSB/LSB) | Range | Name to send |
|---|---|---|---|---|
| Silence | 60 | 1 / 56 | 0–127 | /preenfm3_pvig/free_envelope_2/silence |
| Attack | 1 / 57 | 0–16383 | /preenfm3_pvig/free_envelope_2/attack | |
| Decay | 1 / 58 | 0–16383 | /preenfm3_pvig/free_envelope_2/decay | |
| Loop | 1 / 59 | 0–16383 | /preenfm3_pvig/free_envelope_2/loop |
Step sequencer 1
| Control | CC | NRPN (MSB/LSB) | Range | Name to send |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | 1 / 60 | 0–16383 | /preenfm3_pvig/step_sequencer_1/tempo | |
| Gate | 61 | 1 / 61 | 0–127 | /preenfm3_pvig/step_sequencer_1/gate |
| Step 0 | 2 / 0 | discrete | /preenfm3_pvig/step_sequencer_1/step_0 | |
| Step 1 | 2 / 1 | discrete | /preenfm3_pvig/step_sequencer_1/step_1 | |
| Step 2 | 2 / 2 | discrete | /preenfm3_pvig/step_sequencer_1/step_2 | |
| Step 3 | 2 / 3 | discrete | /preenfm3_pvig/step_sequencer_1/step_3 | |
| Step 4 | 2 / 4 | discrete | /preenfm3_pvig/step_sequencer_1/step_4 | |
| Step 5 | 2 / 5 | discrete | /preenfm3_pvig/step_sequencer_1/step_5 | |
| Step 6 | 2 / 6 | discrete | /preenfm3_pvig/step_sequencer_1/step_6 | |
| Step 7 | 2 / 7 | discrete | /preenfm3_pvig/step_sequencer_1/step_7 | |
| Step 8 | 2 / 8 | discrete | /preenfm3_pvig/step_sequencer_1/step_8 | |
| Step 9 | 2 / 9 | discrete | /preenfm3_pvig/step_sequencer_1/step_9 | |
| Step 10 | 2 / 10 | discrete | /preenfm3_pvig/step_sequencer_1/step_10 | |
| Step 11 | 2 / 11 | discrete | /preenfm3_pvig/step_sequencer_1/step_11 | |
| Step 12 | 2 / 12 | discrete | /preenfm3_pvig/step_sequencer_1/step_12 | |
| Step 13 | 2 / 13 | discrete | /preenfm3_pvig/step_sequencer_1/step_13 | |
| Step 14 | 2 / 14 | discrete | /preenfm3_pvig/step_sequencer_1/step_14 | |
| Step 15 | 2 / 15 | discrete | /preenfm3_pvig/step_sequencer_1/step_15 | |
| Step 16 | 2 / 16 | discrete | /preenfm3_pvig/step_sequencer_1/step_16 |
Step sequencer 2
| Control | CC | NRPN (MSB/LSB) | Range | Name to send |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | 1 / 64 | 0–16383 | /preenfm3_pvig/step_sequencer_2/tempo | |
| Gate | 62 | 1 / 65 | 0–127 | /preenfm3_pvig/step_sequencer_2/gate |
| Step 0 | 3 / 0 | discrete | /preenfm3_pvig/step_sequencer_2/step_0 | |
| Step 1 | 3 / 1 | discrete | /preenfm3_pvig/step_sequencer_2/step_1 | |
| Step 2 | 3 / 2 | discrete | /preenfm3_pvig/step_sequencer_2/step_2 | |
| Step 3 | 3 / 3 | discrete | /preenfm3_pvig/step_sequencer_2/step_3 | |
| Step 4 | 3 / 4 | discrete | /preenfm3_pvig/step_sequencer_2/step_4 | |
| Step 5 | 3 / 5 | discrete | /preenfm3_pvig/step_sequencer_2/step_5 | |
| Step 6 | 3 / 6 | discrete | /preenfm3_pvig/step_sequencer_2/step_6 | |
| Step 7 | 3 / 7 | discrete | /preenfm3_pvig/step_sequencer_2/step_7 | |
| Step 8 | 3 / 8 | discrete | /preenfm3_pvig/step_sequencer_2/step_8 | |
| Step 9 | 3 / 9 | discrete | /preenfm3_pvig/step_sequencer_2/step_9 | |
| Step 10 | 3 / 10 | discrete | /preenfm3_pvig/step_sequencer_2/step_10 | |
| Step 11 | 3 / 11 | discrete | /preenfm3_pvig/step_sequencer_2/step_11 | |
| Step 12 | 3 / 12 | discrete | /preenfm3_pvig/step_sequencer_2/step_12 | |
| Step 13 | 3 / 13 | discrete | /preenfm3_pvig/step_sequencer_2/step_13 | |
| Step 14 | 3 / 14 | discrete | /preenfm3_pvig/step_sequencer_2/step_14 | |
| Step 15 | 3 / 15 | discrete | /preenfm3_pvig/step_sequencer_2/step_15 | |
| Step 16 | 3 / 16 | discrete | /preenfm3_pvig/step_sequencer_2/step_16 |
Performance MIDI
Notes, pitch bend and any CC are also available: /preenfm3_pvig/note/on <note> <velocity>, /preenfm3_pvig/cc/<number> <value>, /preenfm3_pvig/pitchbend <0-16383>, /preenfm3_pvig/program_change <n>.
The same MIDI as preenfm2_preenfm3, which this firmware shares. JSON
Use it
Find the MIDI ports, then start the bridge with this driver:
osc-bridge detect # prints the ready-to-run line for what is plugged in
osc-bridge run --device preenfm/preenfm2_preenfm3.vendor.fw-pvig-1.06 --out-port <N> --in-port <M>
Then send OSC to 127.0.0.1:7777, for example:
osc-bridge osc-send /preenfm3_pvig/midi/bank_select 1
From Claude or any MCP client, the osc-bridge mcp server exposes this driver as preenfm3_pvig: ask “what can the PreenFM2 (PreenFM3) do?” and it reads this map with list_routes. See the MCP guide.
How it is recognised
- Its USB MIDI port names hold “PreenFM mk2”, “preenfm3”.
osc-bridge detect sends these and picks this driver when they match.
Programs and banks
A program change selects a sound.
First switch on: the MIDI setting program change on.
Reading a stored sound back: recall it, then ask for the sound it plays.
CC 0 0 = preenFM patch banks (CC 32 = bank file, program change 0-127), 1 = combos, 2-4 = DX7 SysEx files (file = CC 32 + (CC 0 - 2) x 128, program change 0-31). The current patch answers NRPN 127/127 value 0.
Limitations
pvig 1.06 by Patrice Vigouroux, co-author of PreenFM3 1.03: web editor compatibility, envelope-curve and FX2 editing, an FX2 rework. It keeps the stock MIDI map; any NRPNs added for the web editor's FX2 and envelope-curve editing are not documented and not mapped. Untested on hardware.
Firmwares
The PreenFM2 (PreenFM3) runs 2 firmwares SynthHub maps, each with its own MIDI or another's it shares. All the devices with several: firmwares.
| Firmware | From | Licence | MIDI | Sounds |
|---|---|---|---|---|
| nvmker 1.12 | github.com/nvmker | GPL-3.0 | same as preenfm/preenfm2_preenfm3 | |
| pvig 1.06 | github.com/pvig | same as preenfm/preenfm2_preenfm3 |
Other sources
The PreenFM2 (PreenFM3) is mapped in 3 versions. per pencilresearch canonical CSV.
Frequently asked questions
Which MIDI CC controls the filter cutoff on the PreenFM2 (PreenFM3)?
CC 70 (0–127), named /preenfm3_pvig/filter/type in SynthHub's map.
How many parameters of the PreenFM2 (PreenFM3) can be controlled over MIDI?
SynthHub's map of the PreenFM2 (PreenFM3) lists 76 MIDI CC and 211 NRPN parameters, each with its number, range and a readable name; the full chart is on this page.
Can an AI agent like Claude control the PreenFM2 (PreenFM3)?
Yes: SynthHub's hosted MCP server knows the PreenFM2 (PreenFM3)'s MIDI map, and its browser relay lets the agent send it parameter changes or load a sound, each sound change confirmed by you.